Servicio de pago contra entrega en dinero efectivo: 4,50 euro
Per ordini superiori ai 500 euro il contrassegno non si accetta.

 

Nazione Kg 0-8 Kg 8-18 Kg 18-28 Kg 28-48 Kg 48-95 Kg 95-145 Kg 145-195 Kg 195-245Kg 245-295
Italia (*) 8.90 9.80 13.20 17.40 27.80 40.80 54.00 67.00 80.00

 

País Kg 0-8 Kg 8-13 Kg 13-18 Kg 18-23 Kg 23-28 Kg 29-38 Kg 38-50 Kg 51-70
Austria 17.35 19.27 20.58 23.05 27.95 37.50 44.00 69.00
Belgio 17.35 19.27 20.58 23.05 27.95 37.50 47.70 69.00
Bulgaria 56.40 64.20 71.16 78.24 86.40 100.80 156.00 234.70
Danimarca 22.80 24.54 26.34 31.24 32.85 39.36 63.00 93.70
Estonia-Lituania-Lettonia 58.20 66.72 73.92 81.48 89.16 105.00 155.00 241.00
Finlandia 43.14 46.96 51.60 54.22 56.40 60.12 72.00 162.00
Francia 26.72 29.55 33.10 36.00 40.96 47.60 66.00 99.20
Germania 17.35 19.27 20.58 23.05 27.95 37.50 46.00 69.00
Irlanda 36.19 38.80 42.70 46.50 50.32 52.48 92.00 138.00
Lussemburgo 17.35 19.27 20.58 23.05 27.95 37.50 54.00 83.85
Norvegia 28.14 30.67 32.40 34.70 37.20 42.24 69.40 104.00
Olanda 17.35 19.27 20.58 23.05 27.95 37.50 47.70 69.15
Polonia 28.14 30.67 32.40 34.34 37.20 42.26 68.68 103.00
Portogallo 30.86 32.72 35.64 39.66 44.37 50.32 60.00 98.00
Repubblica Ceca 28.14 30.67 32.40 34.34 37.20 42.20 68.68 103.00
Romania 30.86 32.72 35.64 39.66 44.37 50.32 79.32 118.90
Slovenia 22.80 24.48 26.34 31.23 32.84 39.36 59.30 93.00
Spagna 26.34 29.50 31.66 34.58 36.88 46.18 61.87 93.00
Svezia 28.14 30.68 32.40 34.70 37.20 42.27 65.73 98.00
Ungheria 22.80 24.54 26.34 31.20 32.85 39.36 59.32 93.00

 

Nazione Kg 0-4 Kg 4-8 Kg 8-18 Kg 18-35
UK 1 Inghilterra 70,47
91,68 133,64 246,29
UK 2 Inghilterra Nord Irlanda Galles 70,47
91,68 133,64 246,29
UK 3 Inghilterra Channel Islands 70,47
91,68 133,64 246,29